Hauptmenü:
Stammutter der Seeblickbulls - jetzt Ruheständlerin | ||
Wurftag: | 26. Juli 2009 | |
Farbe: | rot mit dunkler Maske | |
Züchter: | Heiko Schmidt | |
HD: | C-C | |
ED: | 0-0 | |
vollzahnig | ||
ZVP: | am 04.11.2010 in Zäziwil bestanden | |
Wat sachste - komplißierta Name? Nee, issa jar nich. Ick sollte PAULA heeße'n, weil ick aba 'n H vorne dran ha'm muss, hab ick den von meene Mutta daßu jekricht - also Haja ihre PAULA. | Zucht: | Seeblickbulls A-Wurf 15.04.2011 (6,6) Seeblickbulls B-Wurf 09.09.2012 (6,3) Seeblickbulls E-Wurf 02.10.2013 (3,4) Seeblickbulls H-Wurf 13.04.2015 (4,5) |
PAULA,PAULI,PAULINCHE',MAMA,BIG MAMA,OMA,DIGGE OMA,GROßMUTTER,ELSE,FAULA
Pickwick Jeeves | Pickwick Don Juan | Van Gogh deis Orchideus | Birchwood's Missouri |
Nijakowski's Tina | |||
Pickwick Lovely | Pickwick Niva's Nelson | ||
Ilha do Mel vom Goldenen Stern | |||
Pickwick Lil Hexe | Pickwick Niva's Nelson | Pickwick Scooter | |
Walz's Niva | |||
Pickwick Guinness | Pickwick Rob Roy | ||
Pickwick Pupslee | |||
Pickwick Haja | Pickwick Moodie's Murphy | Walz's Tiger | Viper's Mortimer |
Walz's Niva | |||
Pickwick On The Mood | Roinja's Harry | ||
Berenice | |||
Pickwick Lovely | Pickwick Niva's Nelson | Pickwick Scooter | |
Walz's Niva | |||
Ilha do Mel vom Goldenen Stern | Kutz Queen do Magia | ||
Tugga da Cascada Branca |